>제품정보 >제품정보
Pneumatic Support 일체형
- Air를 사용하는 공압식 서포트 (Pneumatic Support)입니다.
- 일체형 공압식 지지대 또는 일체형 공압 제진 서포트를 의미합니다.
- 이는 압축공기(AIR)를 사용하는Pneumatic isolator 가 내장된 시스템이며 정밀 측정 장비를
외부 진동으로부터 격리하기 위해 사용됩니다.
-일체형(Tie-Bar Type)'은 여러 지지대를 프레임(타이바)으로 연결한 구조를 말하며, 보통 캐스터가 장착되어 이동이 쉽습니다

▶주 요 특 징
- 우수한 공압식 진동 절연
- 일체형 구조 설계
- 정밀 레벨링 기능
- 안정적인 하중 지지
- 유지보수 편의성
▶제 품 사 양
Isolation : Pneumatic Isolation
Resonant Frequency:Vertical/Horizotal 1.2 ~ 1.7
Vibration Isolation at 10Hz:80 ~ 90 %
Maximum Load Capacity:300 ~ 3000 Kg
Automatic Leveling:Yes
Required Air Supply:3~5Kg/㎠(3bar~5bar) compressed air
Height Adjustment:±20 ㎜
▶핵 심 기 술
- Pneumatic isolator와 플랫폼을 하나의 시스템으로 설계하여 우수한 진동 절연 성능과 구조적 안정성을 동시에 제공
- 정밀 공기압 제어를 통해 하중 변화에도 안정적인 수평을 유지하며 일정한 제진 성능을 제공
- 고강성 프레임과 정밀 가공된 플랫폼 구조를 적용하여 장비의 흔들림을 최소화
- 설치 환경과 장비 크기에 맞는 다양한 규격과 맞춤형 설계를 지원
▶적 용 분 야
- 반도체 제조 장비
-광학 측정 시스템
- 레이저 장비
- 연구소 및 대학


| Model No. | Dimensions (AxBxh)(mm) | Cross Section (K)(mm) | Isolator Size | Maximum Payload Capacity (kg) | Number of Isolators |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPTO-S-0906I-h | 750x450xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1006I-h | |||||
| KOPTO-S-0975I-h | 750x650xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1075I-h | |||||
| KOPTO-S-0909I-h | 750x750xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-0910I-h | |||||
| KOPTO-S-1009I-h | |||||
| KOPTO-S-1010I-h | |||||
| KOPTO-S-1206I-h | 900x450xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1209I-h | 900x750xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1210I-h | |||||
| KOPTO-S-1212I-h | 900x900xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1212I-h | 900x900xh | 125 | ISO-M | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1275I-h | 900x600xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1506I-h | 1150x450xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1806I-h | |||||
| KOPTO-S-1509I-h | 1275x875xh | 125 | ISO-M | 500 | 4 |
| KOPTO-S-1510I-h | |||||
| KOPTO-S-1809I-h | |||||
| KOPTO-S-2009I-h | |||||
| KOPTO-S-2010I-h |
| Model No. | Dimensions (AxBxh)(mm) | Cross Section (K)(mm) | Isolator Size | Maximum Payload Capacity (kg) | Number of Isolators |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPTO-S-1512I-h | 1275x1025xh | 125 | ISO-M | 500 | 4 |
| KOPTO-S-1812I-h | |||||
| KOPTO-S-2012I-h | |||||
| KOPTO-S-1512I-h | 1300x1050xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-1812I-h | |||||
| KOPTO-S-2012I-h | |||||
| KOPTO-S-1512I-h | 1300x1300xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-1812I-h | |||||
| KOPTO-S-2012I-h | |||||
| KOPTO-S-1575I-h | 1250x700xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-2409I-h | 1550x850xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-2410I-h | |||||
| KOPTO-S-2412I-h | 1550x1050xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-2415I-h | 1550x1300xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-3009I-h | 1600x700xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-3010I-h | |||||
| KOPTO-S-3012I-h | 1950x1050xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3012I-h | 1600x900xh | 175 | ISO-P | 2000 | 4 |
| KOPTO-S-3015I-h | 1800x1150xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3015I-h | 1600x1150xh | 175 | ISO-P | 2000 | 4 |
| KOPTO-S-3612I-h | 2100x900xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3615I-h | 2100x1150xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3615I-h | 1900x1150xh | 175 | ISO-P | 2000 | 4 |




| Model No. | Dimensions (AxBxh)(mm) | Cross Section (K)(mm) | Isolator Size | Maximum Payload Capacity (kg) | Number of Isolators |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPTO-S-0906I-h | 750x450xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1006I-h | |||||
| KOPTO-S-0975I-h | 750x650xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1075I-h | |||||
| KOPTO-S-0909I-h | 750x750xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-0910I-h | |||||
| KOPTO-S-1009I-h | |||||
| KOPTO-S-1010I-h | |||||
| KOPTO-S-1206I-h | 900x450xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1209I-h | 900x750xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1210I-h | |||||
| KOPTO-S-1212I-h | 900x900xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1212I-h | 900x900xh | 125 | ISO-M | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1275I-h | 900x600xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1506I-h | 1150x450xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-1806I-h | |||||
| KOPTO-S-1509I-h | 1275x875xh | 125 | ISO-M | 500 | 4 |
| KOPTO-S-1510I-h | |||||
| KOPTO-S-1809I-h | |||||
| KOPTO-S-2009I-h | |||||
| KOPTO-S-2010I-h |
| Model No. | Dimensions (AxBxh)(mm) | Cross Section (K)(mm) | Isolator Size | Maximum Payload Capacity (kg) | Number of Isolators |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPTO-S-1512I-h | 1275x1025xh | 125 | ISO-M | 500 | 4 |
| KOPTO-S-1812I-h | |||||
| KOPTO-S-2012I-h | |||||
| KOPTO-S-1512I-h | 1300x1050xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-1812I-h | |||||
| KOPTO-S-2012I-h | |||||
| KOPTO-S-1512I-h | 1300x1300xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-1812I-h | |||||
| KOPTO-S-2012I-h | |||||
| KOPTO-S-1575I-h | 1250x700xh | 100 | ISO-S | 300 | 4 |
| KOPTO-S-2409I-h | 1550x850xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-2410I-h | |||||
| KOPTO-S-2412I-h | 1550x1050xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-2415I-h | 1550x1300xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-3009I-h | 1600x700xh | 150 | ISO-L | 1000 | 4 |
| KOPTO-S-3010I-h | |||||
| KOPTO-S-3012I-h | 1950x1050xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3012I-h | 1600x900xh | 175 | ISO-P | 2000 | 4 |
| KOPTO-S-3015I-h | 1800x1150xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3015I-h | 1600x1150xh | 175 | ISO-P | 2000 | 4 |
| KOPTO-S-3612I-h | 2100x900xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3615I-h | 2100x1150xh | 150 | ISO-L | 1500 | 6 |
| KOPTO-S-3615I-h | 1900x1150xh | 175 | ISO-P | 2000 | 4 |